Wettkampfplan SCSO Saison 2009
| Datum | Beschreibung | Ort | Elite | NachwuchsElite | Anschluss | Kidsliga | Bemerkungen |
| 2009 | |||||||
| 21.02.2009 | Langstrecken-Meeting Schaffhausen | Schaffhausen | X | ||||
| 28.02/1.03.2009 | 27. Int. Hi-Point Meeting | Oerlikon (ZH) | X | ||||
| 07./08.03.2009 | 6me Meeting Lémanique | Montreux | Romano | ||||
| 14./15.03.2009 | RZW Regionaler Jugendcup | Nottwil | X | X* | Jhg. 93 und jünger; Limiten | ||
| 19.-22.03.2009 | Langbahn Schweizermeisterschaft | Oerlikon (ZH) | X* | * Limiten | |||
| 22.03.2009 | 2. Allschwiler Junioren Cup | Allschwil | X | X | X | ||
| 04./05. 04.2009 | Jugendcup Final | Liestal | X | (X) | Qualifikation Jugendcup Selektion über RZW | ||
| 25.04.2009 | 3. Teil Kidsliga 2009 | Grenchen | X | ||||
| 02./03.05. 2009 | Bieler Nachwuchswettkampf | Biel | X | X | X | X | |
| 09.05.2009 | RZW Kidsliga Final | Langnau | X | ||||
| 17.05.2009 | int. 4 Kampfmeeting Uetendorf | Spiez | X | ||||
| 23./24.05.2009 | Eichholz Cup | Derendingen | X | X | X | ||
| 06.06.2009 | Pilatus Cup | Kriens | X | X | X | ||
| 13.06.2009 | Regionale Langstreckenmeisterschaften | Burgdorf | X | ||||
| 20./21.06.2009 | Regionalmeisterschaften RZW | Basel | X | X | Limiten | ||
| 27.06.2009 | 6. Int. Holiday-Trophy | Langenthal | (X) | X | X | X | |
| 19.-19.07.2009 | Nachwuchs-Schweizermeisterschaft | Renens | X | Limiten |
Wettkämpfe mit einem fetten X sind obligatorisch!
Kidsliga: Kidsliga Wettkämpfe sind obligatorisch, rest frei
Anschluss: inkl. Pflichtwettkämpfe müssen 6 Wettkämpfe geschwommen
werden
NachwuchsElite: inkl. Pflichtwettkämpfe müssen 6 Wettkämpfe
geschwommen werden